Casos en los que un/a juez/a de la Corte Municipal de Austin renunció o redujo multas, costos y tarifas.
Año fiscal | Número de casos que recibieron reducciones/exenciones | Número de casos donde se determinó indigencia | Total de reducciones/exenciones |
---|---|---|---|
12 | 3,620 | 1,445 | $332,164.19 |
13 | 3,916 | 1,329 | $344,884.65 |
14 | 3,737 | 1,402 | $341,405.07 |
15 | 4,835 | 961 | $470,406.98 |
16 | 5,460 | 1,528 | $589,629.87 |
17 | 6,833 | 2,032 | $759,578.21 |
18 | 10,759 | 2,601 | $1,149,974.89 |
19 | 11,467 | 2,896 | $1,450,556.25 |
Presupuesto departamental
Medidas | FY 2017 actual | FY 2018 actual | FY 2019 actual | FY 2020 target |
---|---|---|---|---|
Presupuesto | $26,807,120 | $32,979,213 | ||
Recaudación | $23,138,586 | $17,639,865 | $14,537,474 | $16,000,000 |
Ingresos | $14,468,091 | $9,558,827 | $9,149,579 |
Puede encontrar más información en el Portal de Datos de la Ciudad.